﻿DROP TABLE IF EXISTS vonatok;
DROP TABLE IF EXISTS allomasok;

CREATE TABLE allomasok (
  id int NOT NULL,
  allomasNev varchar(16) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_allomasok PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE vonatok (
  jaratSzam varchar(4) NOT NULL,
  jaratTipus varchar(2) NOT NULL,
  indulas time NOT NULL,
  allomas varchar(5) NOT NULL,
  vegAll int NOT NULL,
  erkezIdo time NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_vonatok PRIMARY KEY (jaratSzam),
  CONSTRAINT fk_vonatAllomas FOREIGN KEY (vegAll) REFERENCES allomasok(id)
);

INSERT INTO allomasok VALUES
(1, 'Budapest-Keleti'),
(2, 'Budapest-Nyugati'),
(3, 'Cegléd'),
(4, 'Eger'),
(5, 'Füzesabony'),
(6, 'Gödöllő'),
(7, 'Hatvan'),
(8, 'Kecskemét'),
(9, 'Lajosmizse'),
(10, 'Monor'),
(11, 'Nagykáta'),
(12, 'Sülysáp'),
(13, 'Szeged'),
(14, 'Szolnok'),
(15, 'Záhony');

INSERT INTO vonatok VALUES
('3388', 'sz', '00:01', 'Felső', 14, '01:50'), 
('2611', 'sz', '00:02', 'Alsó', 2, '00:14'), 
('3351', 'sz', '00:09', 'Felső', 1, '00:15'), 
('2610', 'sz', '00:54', 'Alsó', 14, '02:24'), 
('3610', 'sz', '01:01', 'Felső', 11, '01:58'), 
('2620', 'sz', '02:56', 'Alsó', 14, '04:35'), 
('6240', 'sz', '03:54', 'Alsó', 15, '09:17'), 
('2819', 'sz', '04:10', 'Alsó', 2, '04:22'), 
('3320', 'sz', '04:16', 'Felső', 14, '06:05'), 
('3019', 'sz', '04:19', 'Felső', 1, '04:25'), 
('7020', 'sz', '04:24', 'Alsó', 13, '07:15'), 
('3619', 'sz', '04:29', 'Felső', 1, '04:35'), 
('2919', 'sz', '04:30', 'Alsó', 2, '04:42'), 
('5500', 'sz', '04:36', 'Felső', 4, '07:07'), 
('3319', 'gy', '04:39', 'Felső', 1, '04:45'), 
('2619', 'sz', '04:40', 'Alsó', 2, '04:52'), 
('2710', 'sz', '04:49', 'Alsó', 10, '05:22'), 
('3029', 'sz', '04:54', 'Felső', 1, '05:00'), 
('3629', 'sz', '04:59', 'Felső', 1, '05:05'), 
('2929', 'sz', '05:00', 'Alsó', 2, '05:12'), 
('3020', 'sz', '05:06', 'Felső', 7, '06:14'), 
('3329', 'gy', '05:09', 'Felső', 1, '05:15'), 
('2629', 'sz', '05:10', 'Alsó', 2, '05:22'), 
('6260', 'sz', '05:14', 'Alsó', 15, '10:57'), 
('2829', 'zó', '05:15', 'Alsó', 2, '05:27'), 
('3330', 'sz', '05:16', 'Felső', 14, '07:07'), 
('2720', 'sz', '05:19', 'Alsó', 10, '05:52'), 
('3039', 'sz', '05:24', 'Felső', 1, '05:30'), 
('3639', 'sz', '05:29', 'Felső', 1, '05:35'), 
('2920', 'sz', '05:29', 'Alsó', 9, '07:18'), 
('2939', 'sz', '05:30', 'Alsó', 2, '05:42'), 
('3030', 'sz', '05:36', 'Felső', 7, '06:47'), 
('3339', 'gy', '05:39', 'Felső', 1, '05:45'), 
('2719', 'sz', '05:40', 'Alsó', 2, '05:52'), 
('2839', 'zó', '05:45', 'Alsó', 2, '05:57'), 
('2730', 'sz', '05:49', 'Alsó', 10, '06:22'), 
('5029', 'sz', '05:54', 'Felső', 1, '06:00'), 
('2849', 'gy', '05:55', 'Alsó', 2, '06:07'), 
('3649', 'sz', '05:59', 'Felső', 1, '06:05'), 
('3349', 'gy', '06:04', 'Felső', 1, '06:10'), 
('3040', 'sz', '06:06', 'Felső', 7, '07:13'), 
('3049', 'sz', '06:09', 'Felső', 1, '06:15'), 
('2729', 'sz', '06:10', 'Alsó', 2, '06:22'), 
('2812', 'zó', '06:14', 'Alsó', 3, '07:12'), 
('2859', 'zó', '06:15', 'Alsó', 2, '06:27'), 
('3659', 'sz', '06:19', 'Felső', 1, '06:25'), 
('2740', 'sz', '06:19', 'Alsó', 10, '06:52'), 
('3312', 'sz', '06:21', 'Felső', 14, '08:10'), 
('3359', 'gy', '06:24', 'Felső', 1, '06:30'), 
('7039', 'gy', '06:25', 'Alsó', 2, '06:37'), 
('2912', 'sz', '06:29', 'Alsó', 9, '08:18'), 
('2959', 'sz', '06:30', 'Alsó', 2, '06:42'), 
('3059', 'sz', '06:34', 'Felső', 1, '06:40'), 
('542 ', 'sz', '06:36', 'Felső', 4, '08:50'), 
('3669', 'sz', '06:39', 'Felső', 1, '06:45'), 
('2739', 'sz', '06:40', 'Alsó', 2, '06:52'), 
('3369', 'gy', '06:44', 'Felső', 1, '06:50'), 
('2649', 'zó', '06:45', 'Alsó', 2, '06:57'), 
('2712', 'sz', '06:49', 'Alsó', 10, '07:22'), 
('3069', 'sz', '06:54', 'Felső', 1, '07:00'), 
('2879', 'gy', '06:55', 'Alsó', 2, '07:07'), 
('3412', 'sz', '06:56', 'Felső', 12, '07:35'), 
('3679', 'sz', '06:59', 'Felső', 1, '07:05'), 
('3379', 'gy', '07:04', 'Felső', 1, '07:10'), 
('3210', 'sz', '07:06', 'Felső', 6, '07:42'), 
('2749', 'sz', '07:10', 'Alsó', 2, '07:22'), 
('5509', 'sz', '07:13', 'Felső', 1, '07:20'), 
('2822', 'zó', '07:14', 'Alsó', 3, '08:12'), 
('2669', 'zó', '07:15', 'Alsó', 2, '07:27'), 
('3617', 'sz', '07:19', 'Felső', 1, '07:25'), 
('2722', 'sz', '07:19', 'Alsó', 10, '07:52'), 
('3322', 'zó', '07:21', 'Felső', 14, '08:58'), 
('3317', 'gy', '07:24', 'Felső', 1, '07:30'), 
('7049', 'gy', '07:25', 'Alsó', 2, '07:37'), 
('3422', 'sz', '07:26', 'Felső', 12, '08:05'), 
('2922', 'sz', '07:29', 'Alsó', 9, '09:18'), 
('2917', 'sz', '07:30', 'Alsó', 2, '07:42'), 
('3017', 'sz', '07:34', 'Felső', 1, '07:40'), 
('3022', 'sz', '07:36', 'Felső', 7, '08:47'), 
('3627', 'sz', '07:39', 'Felső', 1, '07:45'), 
('2759', 'sz', '07:40', 'Alsó', 2, '07:52'), 
('3327', 'gy', '07:44', 'Felső', 1, '07:50'), 
('2617', 'zó', '07:45', 'Alsó', 2, '07:57'), 
('3027', 'sz', '07:49', 'Felső', 1, '07:55'), 
('2732', 'sz', '07:49', 'Alsó', 10, '08:22'), 
('3637', 'sz', '07:54', 'Felső', 1, '08:00'), 
('3432', 'sz', '07:56', 'Felső', 12, '08:35'), 
('3337', 'gy', '08:04', 'Felső', 1, '08:10'), 
('3212', 'sz', '08:06', 'Felső', 6, '08:42'), 
('2717', 'sz', '08:10', 'Alsó', 2, '08:22'), 
('2832', 'zó', '08:14', 'Alsó', 3, '09:12'), 
('2627', 'zó', '08:15', 'Alsó', 2, '08:27'), 
('2742', 'sz', '08:19', 'Alsó', 10, '08:52'), 
('3332', 'zó', '08:21', 'Felső', 14, '09:58'), 
('3037', 'sz', '08:24', 'Felső', 1, '08:30'), 
('3442', 'sz', '08:26', 'Felső', 12, '09:05'), 
('2932', 'sz', '08:29', 'Alsó', 9, '10:18'), 
('2937', 'sz', '08:30', 'Alsó', 2, '08:42'), 
('552 ', 'sz', '08:36', 'Felső', 4, '10:50');

INSERT INTO vonatok VALUES
('3417', 'sz', '08:39', 'Felső', 1, '08:45'), 
('2727', 'sz', '08:40', 'Alsó', 2, '08:52'), 
('3347', 'zó', '08:44', 'Felső', 1, '08:50'), 
('2817', 'zó', '08:45', 'Alsó', 2, '08:57'), 
('2752', 'sz', '08:49', 'Alsó', 10, '09:22'), 
('3217', 'sz', '08:54', 'Felső', 1, '09:00'), 
('3452', 'sz', '08:56', 'Felső', 12, '09:35'), 
('3427', 'sz', '09:04', 'Felső', 1, '09:10'), 
('3222', 'sz', '09:06', 'Felső', 6, '09:42'), 
('2737', 'sz', '09:10', 'Alsó', 2, '09:22'), 
('2842', 'zó', '09:14', 'Alsó', 3, '10:12'), 
('2762', 'sz', '09:19', 'Alsó', 10, '09:52'), 
('3342', 'zó', '09:21', 'Felső', 14, '10:58'), 
('547 ', 'sz', '09:24', 'Felső', 1, '09:30'), 
('3462', 'sz', '09:26', 'Felső', 12, '10:05'), 
('2942', 'sz', '09:29', 'Alsó', 9, '11:18'), 
('2947', 'sz', '09:30', 'Alsó', 2, '09:42'), 
('3437', 'sz', '09:34', 'Felső', 1, '09:40'), 
('3042', 'sz', '09:36', 'Felső', 7, '10:47'), 
('3357', 'zó', '09:39', 'Felső', 1, '09:45'), 
('2747', 'sz', '09:40', 'Alsó', 2, '09:52'), 
('2827', 'zó', '09:45', 'Alsó', 2, '09:57'), 
('2772', 'sz', '09:49', 'Alsó', 10, '10:22'), 
('3227', 'sz', '09:54', 'Felső', 1, '10:00'), 
('3472', 'sz', '09:56', 'Felső', 12, '10:35'), 
('3447', 'sz', '10:04', 'Felső', 1, '10:10'), 
('3232', 'sz', '10:06', 'Felső', 6, '10:42'), 
('2757', 'sz', '10:10', 'Alsó', 2, '10:22'), 
('2814', 'zó', '10:14', 'Alsó', 3, '11:12'), 
('2714', 'sz', '10:19', 'Alsó', 10, '10:52'), 
('3314', 'zó', '10:21', 'Felső', 14, '11:58'), 
('3057', 'sz', '10:24', 'Felső', 1, '10:30'), 
('3414', 'sz', '10:26', 'Felső', 12, '11:05'), 
('2914', 'sz', '10:29', 'Alsó', 9, '12:18'), 
('2957', 'sz', '10:30', 'Alsó', 2, '10:42'), 
('3457', 'sz', '10:34', 'Felső', 1, '10:40'), 
('544 ', 'sz', '10:36', 'Felső', 4, '12:50'), 
('3367', 'zó', '10:39', 'Felső', 1, '10:45'), 
('2715', 'sz', '10:40', 'Alsó', 2, '10:52'), 
('2837', 'zó', '10:45', 'Alsó', 2, '10:57'), 
('2724', 'sz', '10:49', 'Alsó', 10, '11:22'), 
('3237', 'sz', '10:54', 'Felső', 1, '11:00'), 
('3424', 'sz', '10:56', 'Felső', 12, '11:35'), 
('3415', 'sz', '11:04', 'Felső', 1, '11:10'), 
('3242', 'sz', '11:06', 'Felső', 6, '11:42'), 
('2725', 'sz', '11:10', 'Alsó', 2, '11:22'), 
('2824', 'zó', '11:14', 'Alsó', 3, '12:12'), 
('2734', 'sz', '11:19', 'Alsó', 10, '11:52'), 
('3324', 'zó', '11:21', 'Felső', 14, '12:58'), 
('557 ', 'sz', '11:24', 'Felső', 1, '11:30'), 
('3434', 'sz', '11:26', 'Felső', 12, '12:05'), 
('2924', 'sz', '11:29', 'Alsó', 9, '13:18'), 
('2967', 'sz', '11:30', 'Alsó', 2, '11:42'), 
('3425', 'sz', '11:34', 'Felső', 1, '11:40'), 
('3014', 'sz', '11:36', 'Felső', 7, '12:47'), 
('3315', 'zó', '11:39', 'Felső', 1, '11:45'), 
('2735', 'sz', '11:40', 'Alsó', 2, '11:52'), 
('2815', 'zó', '11:45', 'Alsó', 2, '11:57'), 
('2744', 'sz', '11:49', 'Alsó', 10, '12:22'), 
('3247', 'sz', '11:54', 'Felső', 1, '12:00'), 
('3444', 'sz', '11:56', 'Felső', 12, '12:35'), 
('3435', 'sz', '12:04', 'Felső', 1, '12:10'), 
('3214', 'sz', '12:06', 'Felső', 6, '12:42'), 
('2745', 'sz', '12:10', 'Alsó', 2, '12:22'), 
('2834', 'zó', '12:14', 'Alsó', 3, '13:12'), 
('2754', 'sz', '12:19', 'Alsó', 10, '12:52'), 
('3334', 'zó', '12:21', 'Felső', 14, '13:58'), 
('3015', 'sz', '12:24', 'Felső', 1, '12:30'), 
('3454', 'sz', '12:26', 'Felső', 12, '13:05'), 
('2934', 'sz', '12:29', 'Alsó', 9, '14:18'), 
('2915', 'sz', '12:30', 'Alsó', 2, '12:42'), 
('3445', 'sz', '12:34', 'Felső', 1, '12:40'), 
('554 ', 'sz', '12:36', 'Felső', 4, '14:50'), 
('3325', 'zó', '12:39', 'Felső', 1, '12:45'), 
('2755', 'sz', '12:40', 'Alsó', 2, '12:52'), 
('2825', 'zó', '12:45', 'Alsó', 2, '12:57'), 
('2764', 'sz', '12:49', 'Alsó', 10, '13:22'), 
('3215', 'sz', '12:54', 'Felső', 1, '13:00'), 
('3464', 'sz', '12:56', 'Felső', 12, '13:35'), 
('3455', 'sz', '13:04', 'Felső', 1, '13:10'), 
('3224', 'sz', '13:06', 'Felső', 6, '13:42'), 
('2765', 'sz', '13:10', 'Alsó', 2, '13:22'), 
('2844', 'zó', '13:14', 'Alsó', 3, '14:12'), 
('2774', 'sz', '13:19', 'Alsó', 10, '13:52'), 
('3344', 'zó', '13:21', 'Felső', 14, '14:58'), 
('545 ', 'sz', '13:24', 'Felső', 1, '13:30'), 
('3474', 'sz', '13:26', 'Felső', 12, '14:05'), 
('2944', 'sz', '13:29', 'Alsó', 9, '15:18'), 
('2925', 'sz', '13:30', 'Alsó', 2, '13:42'), 
('3465', 'sz', '13:34', 'Felső', 1, '13:40'), 
('3034', 'sz', '13:36', 'Felső', 7, '14:47'), 
('3335', 'zó', '13:39', 'Felső', 1, '13:45'), 
('2775', 'sz', '13:40', 'Alsó', 2, '13:52'), 
('2856', 'zó', '13:44', 'Alsó', 3, '14:42'), 
('2835', 'zó', '13:45', 'Alsó', 2, '13:57'), 
('2784', 'sz', '13:49', 'Alsó', 10, '14:22'), 
('3614', 'gy', '13:51', 'Felső', 11, '14:42'), 
('3225', 'sz', '13:54', 'Felső', 1, '14:00'), 
('3484', 'sz', '13:56', 'Felső', 12, '14:35');

INSERT INTO vonatok VALUES 
('3475', 'sz', '14:04', 'Felső', 1, '14:10'), 
('3234', 'sz', '14:06', 'Felső', 6, '14:42'), 
('2785', 'sz', '14:10', 'Alsó', 2, '14:22'), 
('2816', 'zó', '14:14', 'Alsó', 3, '15:12'), 
('2716', 'sz', '14:19', 'Alsó', 10, '14:52'), 
('3316', 'zó', '14:21', 'Felső', 14, '15:58'), 
('3035', 'sz', '14:24', 'Felső', 1, '14:30'), 
('3416', 'sz', '14:26', 'Felső', 12, '15:05'), 
('2916', 'sz', '14:29', 'Alsó', 9, '16:18'), 
('2935', 'sz', '14:30', 'Alsó', 2, '14:42'), 
('3485', 'sz', '14:34', 'Felső', 1, '14:40'), 
('546 ', 'sz', '14:36', 'Felső', 4, '16:50'), 
('3345', 'zó', '14:39', 'Felső', 1, '14:45'), 
('2713', 'sz', '14:40', 'Alsó', 2, '14:52'), 
('2866', 'zó', '14:44', 'Alsó', 3, '15:42'), 
('2845', 'zó', '14:45', 'Alsó', 2, '14:57'), 
('2726', 'sz', '14:49', 'Alsó', 10, '15:22'), 
('3326', 'gy', '14:51', 'Felső', 14, '16:41'), 
('3235', 'sz', '14:54', 'Felső', 1, '15:00'), 
('3426', 'sz', '14:56', 'Felső', 12, '15:35'), 
('3413', 'sz', '15:04', 'Felső', 1, '15:10'), 
('3244', 'sz', '15:06', 'Felső', 6, '15:42'), 
('2723', 'sz', '15:10', 'Alsó', 2, '15:22'), 
('2826', 'zó', '15:14', 'Alsó', 3, '16:12'), 
('2736', 'sz', '15:19', 'Alsó', 10, '15:52'), 
('3336', 'zó', '15:21', 'Felső', 14, '16:58'), 
('555 ', 'sz', '15:24', 'Felső', 1, '15:30'), 
('3436', 'sz', '15:26', 'Felső', 12, '16:05'), 
('2926', 'sz', '15:29', 'Alsó', 9, '17:18'), 
('2945', 'sz', '15:30', 'Alsó', 2, '15:42'), 
('3423', 'sz', '15:34', 'Felső', 1, '15:40'), 
('3054', 'sz', '15:36', 'Felső', 7, '16:47'), 
('3313', 'zó', '15:39', 'Felső', 1, '15:45'), 
('2733', 'sz', '15:40', 'Alsó', 2, '15:52'), 
('2876', 'zó', '15:44', 'Alsó', 3, '16:42'), 
('2813', 'zó', '15:45', 'Alsó', 2, '15:57'), 
('2746', 'sz', '15:49', 'Alsó', 10, '16:22'), 
('3346', 'gy', '15:51', 'Felső', 14, '17:41'), 
('3245', 'sz', '15:54', 'Felső', 1, '16:00'), 
('3446', 'sz', '15:56', 'Felső', 12, '16:35'), 
('3433', 'sz', '16:04', 'Felső', 1, '16:10'), 
('3216', 'sz', '16:06', 'Felső', 6, '16:42'), 
('2743', 'sz', '16:10', 'Alsó', 2, '16:22'), 
('2836', 'zó', '16:14', 'Alsó', 3, '17:12'), 
('2756', 'sz', '16:19', 'Alsó', 10, '16:52'), 
('3356', 'zó', '16:21', 'Felső', 14, '17:58'), 
('3055', 'sz', '16:24', 'Felső', 1, '16:30'), 
('3456', 'sz', '16:26', 'Felső', 12, '17:05'), 
('2936', 'sz', '16:29', 'Alsó', 9, '18:18'), 
('2913', 'sz', '16:30', 'Alsó', 2, '16:42'), 
('3443', 'sz', '16:34', 'Felső', 1, '16:40'), 
('556 ', 'sz', '16:36', 'Felső', 4, '18:50'), 
('3323', 'zó', '16:39', 'Felső', 1, '16:45'), 
('2753', 'sz', '16:40', 'Alsó', 2, '16:52'), 
('3016', 'sz', '16:41', 'Felső', 7, '17:47'), 
('2886', 'zó', '16:44', 'Alsó', 3, '17:42'), 
('2823', 'zó', '16:45', 'Alsó', 2, '16:57'), 
('2766', 'sz', '16:49', 'Alsó', 10, '17:22'), 
('3366', 'gy', '16:51', 'Felső', 14, '18:41'), 
('3213', 'sz', '16:54', 'Felső', 1, '17:00'), 
('3466', 'sz', '16:56', 'Felső', 12, '17:35'), 
('3453', 'sz', '17:04', 'Felső', 1, '17:10'), 
('3226', 'sz', '17:06', 'Felső', 6, '17:42'), 
('2763', 'sz', '17:10', 'Alsó', 2, '17:22'), 
('2846', 'zó', '17:14', 'Alsó', 3, '18:12'), 
('2776', 'sz', '17:19', 'Alsó', 10, '17:52'), 
('3376', 'zó', '17:21', 'Felső', 14, '18:58'), 
('543 ', 'sz', '17:24', 'Felső', 1, '17:30'), 
('3476', 'sz', '17:26', 'Felső', 12, '18:05'), 
('2946', 'sz', '17:29', 'Alsó', 9, '19:18'), 
('2923', 'sz', '17:30', 'Alsó', 2, '17:42'), 
('3463', 'sz', '17:34', 'Felső', 1, '17:40'), 
('3026', 'sz', '17:36', 'Felső', 7, '18:47'), 
('3333', 'zó', '17:39', 'Felső', 1, '17:45'), 
('2608', 'gy', '17:39', 'Alsó', 14, '18:53'), 
('2773', 'sz', '17:40', 'Alsó', 2, '17:52'), 
('2858', 'zó', '17:44', 'Alsó', 3, '18:42'), 
('2833', 'zó', '17:45', 'Alsó', 2, '17:57'), 
('2786', 'sz', '17:49', 'Alsó', 10, '18:22'), 
('3386', 'gy', '17:51', 'Felső', 14, '19:41'), 
('3223', 'sz', '17:54', 'Felső', 1, '18:00'), 
('3486', 'sz', '17:56', 'Felső', 12, '18:35'), 
('3473', 'sz', '18:04', 'Felső', 1, '18:10'), 
('3218', 'sz', '18:06', 'Felső', 6, '18:42'), 
('2783', 'sz', '18:10', 'Alsó', 2, '18:22'), 
('2818', 'zó', '18:14', 'Alsó', 3, '19:12'), 
('2718', 'sz', '18:19', 'Alsó', 10, '18:52'), 
('3318', 'zó', '18:21', 'Felső', 14, '19:58'), 
('3023', 'sz', '18:24', 'Felső', 1, '18:30'), 
('3418', 'sz', '18:26', 'Felső', 12, '19:05'), 
('2918', 'sz', '18:29', 'Alsó', 9, '20:18'), 
('2933', 'sz', '18:30', 'Alsó', 2, '18:42'), 
('3483', 'sz', '18:34', 'Felső', 1, '18:40'), 
('5508', 'sz', '18:36', 'Felső', 4, '21:09'), 
('3343', 'zó', '18:39', 'Felső', 1, '18:45'), 
('2711', 'sz', '18:40', 'Alsó', 2, '18:52'), 
('2868', 'zó', '18:44', 'Alsó', 3, '19:42'), 
('2843', 'zó', '18:45', 'Alsó', 2, '18:57'), 
('2728', 'sz', '18:49', 'Alsó', 10, '19:22');

INSERT INTO vonatok VALUES 
('3328', 'gy', '18:51', 'Felső', 14, '20:41'), 
('3233', 'sz', '18:54', 'Felső', 1, '19:00'), 
('3428', 'sz', '18:56', 'Felső', 12, '19:35'), 
('3411', 'sz', '19:04', 'Felső', 1, '19:10'), 
('3228', 'sz', '19:06', 'Felső', 6, '19:42'), 
('2721', 'sz', '19:10', 'Alsó', 2, '19:22'), 
('2828', 'zó', '19:14', 'Alsó', 3, '20:12'), 
('3338', 'zó', '19:16', 'Felső', 14, '20:58'), 
('2738', 'sz', '19:19', 'Alsó', 10, '19:52'), 
('3438', 'sz', '19:21', 'Felső', 12, '20:00'), 
('553 ', 'sz', '19:24', 'Felső', 1, '19:30'), 
('2928', 'sz', '19:29', 'Alsó', 9, '21:18'), 
('2943', 'sz', '19:30', 'Alsó', 2, '19:42'), 
('3421', 'sz', '19:34', 'Felső', 1, '19:40'), 
('3028', 'sz', '19:36', 'Felső', 7, '20:47'), 
('3311', 'zó', '19:39', 'Felső', 1, '19:45'), 
('2878', 'zó', '19:44', 'Alsó', 14, '21:15'), 
('2811', 'zó', '19:45', 'Alsó', 2, '19:57'), 
('2748', 'sz', '19:49', 'Alsó', 10, '20:22'), 
('3211', 'sz', '19:54', 'Felső', 1, '20:00'), 
('3448', 'sz', '19:56', 'Felső', 12, '20:35'), 
('3431', 'sz', '20:04', 'Felső', 1, '20:10'), 
('2731', 'sz', '20:10', 'Alsó', 2, '20:22'), 
('2838', 'zó', '20:14', 'Alsó', 3, '21:12'), 
('3348', 'zó', '20:21', 'Felső', 14, '21:58'), 
('3011', 'sz', '20:24', 'Felső', 1, '20:30'), 
('3458', 'sz', '20:26', 'Felső', 12, '21:05'), 
('2938', 'sz', '20:29', 'Alsó', 9, '22:15'), 
('2911', 'sz', '20:30', 'Alsó', 2, '20:42'), 
('3038', 'sz', '20:36', 'Felső', 7, '21:47'), 
('2888', 'zó', '20:44', 'Alsó', 14, '22:04'), 
('2821', 'zó', '20:45', 'Alsó', 2, '20:57'), 
('2758', 'sz', '20:49', 'Alsó', 10, '21:22'), 
('3221', 'sz', '20:54', 'Felső', 1, '21:00'), 
('3358', 'sz', '20:56', 'Felső', 14, '22:45'), 
('3321', 'sz', '21:04', 'Felső', 1, '21:10'), 
('2741', 'sz', '21:10', 'Alsó', 2, '21:22'), 
('2848', 'zó', '21:14', 'Alsó', 3, '22:12'), 
('541 ', 'gy', '21:24', 'Felső', 1, '21:30'), 
('2948', 'sz', '21:29', 'Alsó', 9, '23:15'), 
('2921', 'sz', '21:30', 'Alsó', 2, '21:42'), 
('3048', 'sz', '21:36', 'Felső', 7, '22:47'), 
('2831', 'zó', '21:45', 'Alsó', 2, '21:57'), 
('2768', 'sz', '21:54', 'Alsó', 10, '22:27'), 
('3368', 'sz', '21:56', 'Felső', 14, '23:45'), 
('3331', 'sz', '22:04', 'Felső', 1, '22:10'), 
('2751', 'sz', '22:10', 'Alsó', 2, '22:22'), 
('7028', 'sz', '22:14', 'Alsó', 8, '23:42'), 
('3031', 'sz', '22:24', 'Felső', 1, '22:30'), 
('2958', 'sz', '22:29', 'Alsó', 9, '00:12'), 
('2931', 'sz', '22:30', 'Alsó', 2, '22:42'), 
('5018', 'sz', '22:41', 'Felső', 5, '00:41'), 
('6223', 'sz', '22:53', 'Alsó', 2, '23:05'), 
('2638', 'sz', '22:54', 'Alsó', 14, '00:24'), 
('3378', 'sz', '22:56', 'Felső', 14, '00:46'), 
('3341', 'sz', '23:04', 'Felső', 1, '23:10'), 
('3041', 'sz', '23:24', 'Felső', 1, '23:30'), 
('2968', 'sz', '23:44', 'Alsó', 9, '01:27'), 
('3058', 'sz', '23:51', 'Felső', 7, '01:00'), 
('2648', 'sz', '23:54', 'Alsó', 14, '01:24');
